| 2015年12月無縫鋼管價格月度漲跌匯總 | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 12月1日 | 2600 | 2750 | 2450 | 2800 | 2500 | 2600 | 3100 | 2750 | 2700 | 3000 |
| 12月31日 | 2350 | 2500 | 2300 | 2750 | 2350 | 2450 | 3050 | 2500 | 2600 | 2800 |
| 產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
| 漲跌 | -250 | -250 | -150 | -50 | -150 | -150 | -50 | -250 | -100 | -200 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 12月1日 | 2550 | 2850 | 2550 | 2850 | 2700 | 2600 | 3150 | 2900 | 2650 | 2900 |
| 12月31日 | 2300 | 2550 | 2450 | 2800 | 2550 | 2600 | 3150 | 2550 | 2600 | 2750 |
| 產地 | 天管 | 山東 | 振達 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | -250 | -300 | -100 | -50 | -150 | 0 | 0 | -350 | -50 | -150 |
(關鍵字:無縫管 價格匯總)