客服中心
4009008281
| 型材月價格匯總(11月2日-11月30日) 單位:元/噸 | |||||||||
| 型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 成都 | 西安 | |
| 5#角鋼 | 11.2 | 2190 | 2400 | 2140 | 2150 | 2080 | 2150 | 2470 | 2390 |
| 11.30 | 2060 | 2350 | 2120 | 2100 | 1860 | 2040 | 2410 | 2320 | |
| 漲跌 | -130 | -50 | -20 | -50 | -220 | -110 | -60 | -70 | |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 仁翼 | 安陽 | 安鋼 | |
| 10#槽鋼 | 11.2 | 2210 | 2210 | 2340 | 2110 | 2240 | 1890 | 2490 | 2440 |
| 11.30 | 2060 | 2110 | 2320 | 1970 | 2000 | 1770 | 2460 | 2420 | |
| 漲跌 | -150 | -100 | -20 | -140 | -240 | -120 | -30 | -20 | |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 江天 | 安鋼 | 安鋼 | |
| 25#工字鋼 | 11.2 | 2200 | 2500 | 2490 | 2440 | 2150 | 2210 | 2490 | 3070 |
| 11.30 | 2120 | 2450 | 2470 | 2410 | 1940 | 2020 | 2430 | 3070 | |
| 漲跌 | -80 | -50 | -20 | -30 | -210 | -190 | -60 | 0 | |
| 主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 萊鋼 | |
(關(guān)鍵字:型材 價格匯總)