客服中心
4009008281
| 型材周價(jià)格匯總(11月19日-11月26日) 單位:元/噸 | |||||||||
| 型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
| 5#角鋼 | 11.19 | 2100 | 2380 | 2120 | 2100 | 1930 | 1790 | 2430 | 2320 |
| 11.26 | 2060 | 2350 | 2120 | 2100 | 1880 | 1800 | 2410 | 2320 | |
| 漲跌 | -40 | -30 | 0 | 0 | -50 | 10 | -20 | 0 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
| 10#槽鋼 | 11.19 | 2120 | 2110 | 2320 | 2000 | 2100 | 1740 | 2480 | 2420 |
| 11.26 | 2060 | 2110 | 2320 | 2000 | 2050 | 1760 | 2460 | 2420 | |
| 漲跌 | -60 | 0 | 0 | 0 | -50 | 20 | -20 | 0 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
| 25#工字鋼 | 11.19 | 2160 | 2480 | 2470 | 2410 | 2010 | 1880 | 2460 | 2710 |
| 11.26 | 2120 | 2450 | 2470 | 2410 | 1960 | 1900 | 2430 | 2710 | |
| 漲跌 | -40 | -30 | 0 | 0 | -50 | 20 | -30 | 0 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 | |
(關(guān)鍵字:型材 價(jià)格匯總)