客服中心
4009008281
| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 烏克蘭 | 1.501 | 9,736 | 1.501 | 9,736 |
| 烏茲別克斯坦 | 4.762 | 11,584 | 4.762 | 11,584 |
| 烏干達 | 9.079 | 6,373 | 9.079 | 6,373 |
| 烏拉圭 | 53.234 | 49,691 | 53.234 | 49,691 |
| 乍得 | 111.597 | 181,536 | 111.597 | 181,536 |
| 以色列 | 19.194 | 25,516 | 19.194 | 25,516 |
| 伊拉克 | 0.077 | 2,022 | 0.077 | 2,022 |
| 伊朗 | 1.990 | 4,688 | 1.990 | 4,688 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 38.186 | 158,918 | 38.186 | 158,918 |
| 幾內(nèi)亞 | 0.740 | 470 | 0.740 | 470 |
| 剛果 | 8.033 | 7,274 | 8.033 | 7,274 |
| 利比亞 | 25.030 | 14,392 | 25.030 | 14,392 |
| 加拿大 | 117.550 | 239,713 | 117.550 | 239,713 |
| 加納 | 5.545 | 6,420 | 5.545 | 6,420 |
| 加蓬 | 15.976 | 13,133 | 15.976 | 13,133 |
| 南非 | 53.321 | 144,821 | 53.321 | 144,821 |
| 盧旺達 | 12.340 | 5,613 | 12.340 | 5,613 |
| 印度 | 631.405 | 1,348,549 | 631.405 | 1,348,549 |
| 印度尼西亞 | 83.679 | 140,059 | 83.679 | 140,059 |
| 危地馬拉 | 0.247 | 3,119 | 0.247 | 3,119 |
| 臺灣省 | 104.502 | 165,226 | 104.502 | 165,226 |
| 哈薩克斯坦 | 20.000 | 100,000 | 20.000 | 100,000 |
| 哥倫比亞 | 4.631 | 14,355 | 4.631 | 14,355 |
| 土耳其 | 207.153 | 274,663 | 207.153 | 274,663 |
| 坦桑尼亞 | 158.035 | 103,214 | 158.035 | 103,214 |
| 埃及 | 52.975 | 56,767 | 52.975 | 56,767 |
| 埃塞俄比亞 | 10.376 | 10,843 | 10.376 | 10,843 |
| 塔吉克斯坦 | 7.000 | 35,000 | 7.000 | 35,000 |
| 塞內(nèi)加爾 | 1.060 | 596 | 1.060 | 596 |
| 塞爾維亞 | 0.049 | 1,850 | 0.049 | 1,850 |
| 塞拉利昂 | 26.350 | 12,937 | 26.350 | 12,937 |
| 墨西哥 | 19.512 | 118,622 | 19.512 | 118,622 |
| 多哥 | 22.400 | 281,400 | 22.400 | 281,400 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 0.675 | 354 | 0.675 | 354 |
| 孟加拉國 | 13.966 | 13,237 | 13.966 | 13,237 |
| 安哥拉 | 2.780 | 2,194 | 2.780 | 2,194 |
| 尼日利亞 | 159.173 | 115,747 | 159.173 | 115,747 |
| 巴基斯坦 | 137.888 | 316,142 | 137.888 | 316,142 |
| 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 100.621 | 80,316 | 100.621 | 80,316 |
| 巴拿馬 | 0.098 | 600 | 0.098 | 600 |
| 巴西 | 36.344 | 61,994 | 36.344 | 61,994 |
| 德國 | 102.662 | 200,162 | 102.662 | 200,162 |
| 意大利 | 8.002 | 17,912 | 8.002 | 17,912 |
| 拉脫維亞 | 7.545 | 170,246 | 7.545 | 170,246 |
| 捷克 | 44.442 | 147,650 | 44.442 | 147,650 |
| 新加坡 | 44.103 | 157,324 | 44.103 | 157,324 |
| 日本 | 412.874 | 1,453,703 | 412.874 | 1,453,703 |
| 智利 | 114.308 | 77,418 | 114.308 | 77,418 |
| 朝鮮 | 91.179 | 74,790 | 91.179 | 74,790 |
| 柬埔寨 | 27.410 | 66,872 | 27.410 | 66,872 |
| 比利時 | 91.124 | 158,917 | 91.124 | 158,917 |
| 毛里塔尼亞 | 1.000 | 500 | 1.000 | 500 |
| 民主剛果 | 9.168 | 17,667 | 9.168 | 17,667 |
| 沙特阿拉伯 | 5.353 | 10,440 | 5.353 | 10,440 |
| 法國 | 2.670 | 47,024 | 2.670 | 47,024 |
| 波蘭 | 4.431 | 27,796 | 4.431 | 27,796 |
| 泰國 | 277.410 | 434,632 | 277.410 | 434,632 |
| 津巴布韋 | 16.498 | 5,908 | 16.498 | 5,908 |
| 澳大利亞 | 96.148 | 102,280 | 96.148 | 102,280 |
| 愛沙尼亞 | 1.480 | 9,163 | 1.480 | 9,163 |
| 特立尼達和多巴哥 | 1.260 | 1,450 | 1.260 | 1,450 |
| 瑞典 | 0.085 | 362 | 0.085 | 362 |
| 秘魯 | 18.500 | 64,700 | 18.500 | 64,700 |
| 立陶宛 | 1.414 | 8,381 | 1.414 | 8,381 |
| 納米比亞 | 47.875 | 28,395 | 47.875 | 28,395 |
| 緬甸 | 15.000 | 15,515 | 15.000 | 15,515 |
| 美國 | 156.300 | 334,087 | 156.300 | 334,087 |
| 老撾 | 2.060 | 1,009 | 2.060 | 1,009 |
| 荷蘭 | 30.403 | 43,431 | 30.403 | 43,431 |
| 莫桑比克 | 20.006 | 13,062 | 20.006 | 13,062 |
| 菲律賓 | 575.958 | 402,457 | 575.958 | 402,457 |
| 蒙古 | 3.100 | 1,616 | 3.100 | 1,616 |
| 西班牙 | 0.474 | 4,249 | 0.474 | 4,249 |
| 贊比亞 | 1.945 | 1,395 | 1.945 | 1,395 |
| 越南 | 3,938.141 | 4,757,216 | 3,938.141 | 4,757,216 |
| 阿爾及利亞 | 801.932 | 400,280 | 801.932 | 400,280 |
| 阿爾巴尼亞 | 0.555 | 666 | 0.555 | 666 |
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0.020 | 154 | 0.020 | 154 |
| 阿曼 | 24.500 | 15,338 | 24.500 | 15,338 |
| 阿根廷 | 4.083 | 5,070 | 4.083 | 5,070 |
| 韓國 | 177.813 | 478,782 | 177.813 | 478,782 |
| 香港 | 30.833 | 133,096 | 30.833 | 133,096 |
| 馬拉維 | 1.500 | 192 | 1.500 | 192 |
| 馬來西亞 | 123.776 | 199,942 | 123.776 | 199,942 |
| 馬達加斯加 | 17.085 | 8,710 | 17.085 | 8,710 |
| 合計 | 9,631.499 | 14,239,643 | 9,631.499 | 14,239,643 |
| 于上月比增長率 | 4.260 % | -6.842 % | -93.514 % | -93.120 % |
(關鍵字:熱軋窄鋼帶 分國別 出口統(tǒng)計)