| 國別 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
| 烏克蘭 | 47.081 | 66,542 | 47.081 | 66,542 |
| 烏拉圭 | 0.018 | 115 | 0.018 | 115 |
| 也門共和國 | 22.000 | 20,749 | 22.000 | 20,749 |
| 以色列 | 5.920 | 15,392 | 5.920 | 15,392 |
| 伊拉克 | 105.099 | 111,093 | 105.099 | 111,093 |
| 伊朗 | 2.365 | 239,070 | 2.365 | 239,070 |
| 俄羅斯聯邦 | 388.873 | 726,908 | 388.873 | 726,908 |
| 保加利亞 | 0.738 | 3,578 | 0.738 | 3,578 |
| 前南斯拉夫馬其頓 | 4.258 | 15,371 | 4.258 | 15,371 |
| 加拿大 | 6.021 | 24,686 | 6.021 | 24,686 |
| 加納 | 4.974 | 7,225 | 4.974 | 7,225 |
| 加蓬 | 7.650 | 7,421 | 7.650 | 7,421 |
| 南非 | 30.674 | 115,638 | 30.674 | 115,638 |
| 卡塔爾 | 50.400 | 37,384 | 50.400 | 37,384 |
| 印度 | 2,180.321 | 3,844,011 | 2,180.321 | 3,844,011 |
| 印度尼西亞 | 517.190 | 1,008,592 | 517.190 | 1,008,592 |
| 危地馬拉 | 6.977 | 13,472 | 6.977 | 13,472 |
| 厄瓜多爾 | 0.065 | 112 | 0.065 | 112 |
| 臺灣省 | 99.833 | 264,554 | 99.833 | 264,554 |
| 哥倫比亞 | 25.000 | 20,700 | 25.000 | 20,700 |
| 喀麥隆 | 0.090 | 94 | 0.090 | 94 |
| 土耳其 | 174.058 | 221,474 | 174.058 | 221,474 |
| 坦桑尼亞 | 243.000 | 146,680 | 243.000 | 146,680 |
| 埃及 | 254.464 | 315,869 | 254.464 | 315,869 |
| 埃塞俄比亞 | 56.445 | 62,974 | 56.445 | 62,974 |
| 塞內加爾 | 4.900 | 2,853 | 4.900 | 2,853 |
| 塞爾維亞 | 0.140 | 1,000 | 0.140 | 1,000 |
| 墨西哥 | 94.386 | 156,490 | 94.386 | 156,490 |
| 委內瑞拉 | 1.266 | 1,132 | 1.266 | 1,132 |
| 孟加拉國 | 306.178 | 412,192 | 306.178 | 412,192 |
| 安哥拉 | 0.250 | 500 | 0.250 | 500 |
| 尼日利亞 | 0.375 | 1,900 | 0.375 | 1,900 |
| 巴基斯坦 | 119.977 | 139,934 | 119.977 | 139,934 |
| 巴西 | 158.327 | 169,657 | 158.327 | 169,657 |
| 德國 | 202.211 | 600,204 | 202.211 | 600,204 |
| 意大利 | 9.176 | 14,093 | 9.176 | 14,093 |
| 拉脫維亞 | 1.419 | 13,676 | 1.419 | 13,676 |
| 摩洛哥 | 37.034 | 46,908 | 37.034 | 46,908 |
| 斐濟 | 6.400 | 5,062 | 6.400 | 5,062 |
| 斯里蘭卡 | 15.420 | 1,548 | 15.420 | 1,548 |
| 新加坡 | 47.405 | 206,759 | 47.405 | 206,759 |
| 日本 | 114.779 | 447,411 | 114.779 | 447,411 |
| 朝鮮 | 5.326 | 51,378 | 5.326 | 51,378 |
| 比利時 | 23.719 | 72,905 | 23.719 | 72,905 |
| 毛里求斯 | 0.775 | 4,500 | 0.775 | 4,500 |
| 民主剛果 | 26.936 | 13,199 | 26.936 | 13,199 |
| 沙特阿拉伯 | 724.178 | 423,860 | 724.178 | 423,860 |
| 法國 | 5.846 | 56,544 | 5.846 | 56,544 |
| 波蘭 | 0.802 | 4,344 | 0.802 | 4,344 |
| 泰國 | 1,001.902 | 1,837,999 | 1,001.902 | 1,837,999 |
| 澳大利亞 | 72.800 | 218,410 | 72.800 | 218,410 |
| 澳門 | 4.513 | 50,600 | 4.513 | 50,600 |
| 牙買加 | 7.040 | 5,476 | 7.040 | 5,476 |
| 秘魯 | 128.755 | 218,568 | 128.755 | 218,568 |
| 突尼斯 | 44.000 | 31,768 | 44.000 | 31,768 |
| 立陶宛 | 25.458 | 38,187 | 25.458 | 38,187 |
| 約旦 | 78.508 | 55,100 | 78.508 | 55,100 |
| 緬甸 | 14.170 | 12,178 | 14.170 | 12,178 |
| 美國 | 369.317 | 1,190,215 | 369.317 | 1,190,215 |
| 肯尼亞 | 291.823 | 224,294 | 291.823 | 224,294 |
| 荷蘭 | 0.369 | 1,089 | 0.369 | 1,089 |
| 莫桑比克 | 1.050 | 4,200 | 1.050 | 4,200 |
| 菲律賓 | 179.007 | 319,481 | 179.007 | 319,481 |
| 西班牙 | 21.000 | 16,901 | 21.000 | 16,901 |
| 越南 | 386.380 | 525,957 | 386.380 | 525,957 |
| 阿爾巴尼亞 | 11.735 | 18,549 | 11.735 | 18,549 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 268.692 | 222,516 | 268.692 | 222,516 |
| 阿曼 | 3.500 | 12,425 | 3.500 | 12,425 |
| 阿根廷 | 90.858 | 100,578 | 90.858 | 100,578 |
| 韓國 | 1,427.090 | 2,121,273 | 1,427.090 | 2,121,273 |
| 香港 | 657.467 | 2,067,208 | 657.467 | 2,067,208 |
| 馬來西亞 | 1,419.224 | 1,899,193 | 1,419.224 | 1,899,193 |
| 合計 | 12,645.397 | 21,329,918 | 12,645.397 | 21,329,918 |
| 于上月比增長率 | 4.937 % | 5.489 % | -91.098 % | -91.464 % |
(關鍵字:冷軋窄鋼帶 分國別 出口統計)