客服中心
4009008281
棕櫚油平均價格走勢
棕櫚油平均價格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-07 | 棕櫚油 | 9865 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-03-06 | 棕櫚油 | 9865 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-03-05 | 棕櫚油 | 9865 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-03-04 | 棕櫚油 | 9865 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-03-03 | 棕櫚油 | 9865 | -160 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價格 走勢)