豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-02 | 豆油 | 7825.45 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-08-01 | 豆油 | 7803.64 | -50 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-07-31 | 豆油 | 7850 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-07-30 | 豆油 | 7847.73 | -60 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-07-29 | 豆油 | 7889.55 | -110 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關鍵字:豆油 平均價格 走勢)