本周P.O42.5水泥國內市場價格匯總
日期 | 規格 | 包裝 | 省份 | 市場 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 價格說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-02 | P.O42.5 | 散裝 | 北京 | 北京 | 350 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 含稅 |
2024-08-02 | P.O42.5 | 散裝 | 天津 | 天津 | 460 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 含稅 |
2024-08-02 | P.O42.5 | 散裝 | 遼寧 | 沈陽 | 435 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 含稅 |
2024-08-02 | P.O42.5 | 散裝 | 吉林 | 長春 | 510 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 含稅 |
2024-08-02 | P.O42.5 | 散裝 | 貴州 | 貴陽 | 435 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 含稅 |
2024-08-02 | P.O42.5 | 散裝 | 云南 | 昆明 | 330 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 含稅 |
2024-08-02 | P.O42.5 | 散裝 | 陜西 | 西安 | 365 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 含稅 |
2024-08-02 | P.O42.5 | 散裝 | 甘肅 | 蘭州 | - | 0 | 元/噸 | 企業報價 | 含稅 |
上周P.O42.5水泥國內市場價格匯總
日期 | 規格 | 包裝 | 省份 | 市場 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 價格說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | P.O42.5 | 散裝 | 北京 | 北京 | 350 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 含稅 |
2024-07-26 | P.O42.5 | 散裝 | 天津 | 天津 | 460 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 含稅 |
2024-07-26 | P.O42.5 | 散裝 | 遼寧 | 沈陽 | 435 | -10 | 元/噸 | 市場價格 | 含稅 |
2024-07-26 | P.O42.5 | 散裝 | 吉林 | 長春 | 510 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 含稅 |
2024-07-26 | P.O42.5 | 散裝 | 貴州 | 貴陽 | 450 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 含稅 |
2024-07-26 | P.O42.5 | 散裝 | 云南 | 昆明 | 330 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 含稅 |
2024-07-26 | P.O42.5 | 散裝 | 陜西 | 西安 | 375 | -10 | 元/噸 | 市場價格 | 含稅 |
2024-07-26 | P.O42.5 | 散裝 | 甘肅 | 蘭州 | - | 0 | 元/噸 | 企業報價 | 含稅 |
主要地區P.O42.5水泥市場價格匯總
主要地區P.C32.5水泥市場價格匯總
(關鍵字:水泥 價格 市場價格 匯總)