品名 地區(qū) 牌號(hào) 報(bào)價(jià)類型 價(jià)格 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 南儲(chǔ)佛山報(bào)價(jià) Al99.7 現(xiàn)貨 19370 - 19430 19400 100 2024/3/26
鋅錠 南儲(chǔ)佛山報(bào)價(jià) Zn99.995 現(xiàn)貨 20840 - 21140 20990 20 2024/3/26
鋅錠 南儲(chǔ)佛山報(bào)價(jià) Zn99.99 現(xiàn)貨 20770 - 21070 20920 20 2024/3/26
陰極銅 南儲(chǔ)佛山報(bào)價(jià) CU-CATH-1 現(xiàn)貨 71880 - 72080 71980 -230 2024/3/26
升貼水 南儲(chǔ)佛山報(bào)價(jià) CU-CATH-1 現(xiàn)貨 -180 - -130 -155 20 2024/3/26
錫錠 南儲(chǔ)佛山報(bào)價(jià) Sn99.90 現(xiàn)貨 221000 - 223000 222000 -3500 2024/3/26
電解鎳 南儲(chǔ)佛山報(bào)價(jià) Ni9996 現(xiàn)貨 135300 - 135800 135550 -1150 2024/3/26
電解鈷 南儲(chǔ)佛山報(bào)價(jià) Co99.98 現(xiàn)貨 228000 - 248000 238000 0 2024/3/26
鉛錠 南儲(chǔ)佛山報(bào)價(jià) Pb99.994 現(xiàn)貨 16025 - 16125 16075 -25 2024/3/26
8mm無(wú)氧銅桿加工費(fèi) 南儲(chǔ)佛山報(bào)價(jià) - 現(xiàn)貨 260 - 360 310 30 2024/3/26
2.6mm無(wú)氧銅桿加工費(fèi) 南儲(chǔ)佛山報(bào)價(jià) - 現(xiàn)貨 560 - 660 610 30 2024/3/26
8mm無(wú)氧銅桿 南儲(chǔ)佛山報(bào)價(jià) - 現(xiàn)貨 72400 - 72500 72450 -220 2024/3/26
2.6mm無(wú)氧銅桿 南儲(chǔ)佛山報(bào)價(jià) - 現(xiàn)貨 72700 - 72800 72750 -220 2024/3/26
升貼水 南儲(chǔ)佛山報(bào)價(jià) Zn99.995 現(xiàn)貨 -85 - -85 -85 -15 2024/3/26
升貼水 南儲(chǔ)佛山報(bào)價(jià) Al99.7 現(xiàn)貨 -140 - -140 -140 -20 2024/3/26
(關(guān)鍵字:廣東南儲(chǔ) 現(xiàn)貨銅價(jià) 現(xiàn)貨鋁價(jià) 現(xiàn)貨鎳價(jià)日)