華南地區報價
品名 牌號 價格區間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13520-13580 13550 30 02-05
鋅錠 Zn99.995 16930-17230 17080 -30 02-05
升貼水 Zn99.995 (c)80-(c)80 -80 20 10:30
鋅錠 Zn99.99 16880-17180 17030 -30 02-05
陰極銅 CU-CATH-1 45020-45220 45120 140 02-05
升貼水 CU-CATH-1 (b)0-(b)30 15 0 10:30
鉛錠 Pb99.994 14250-14350 14300 0 02-05
錫錠 Sn99.90 135000-140000 137500 0 02-05
電解鎳 Ni9996 106000-106000 106000 0 02-05
電解鈷 Co99.98 280500-283500 282000 2000 02-05
南儲均價/當月升貼水 Al99.7 (c)30-(c)30 -30 5 10:15
(關鍵字:有色金屬)