客服中心
4009008281
| 倫敦金屬交易所2020年12月金屬鈷平均價(jià) | |
| 現(xiàn)貨買 | 31890.71 |
| 現(xiàn)貨賣/結(jié)算價(jià) | 31890.71 |
| 現(xiàn)貨平均價(jià) | 31890.71 |
| 3月期買 | 32209.05 |
| 3月期賣 | 32209.05 |
| 3月期平均價(jià) | 32209.05 |
| 15月期買 | 33835.24 |
| 15月期賣 | 33835.24 |
| 15月期平均價(jià) | 33835.24 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價(jià))
京公網(wǎng)安備 11010502038340號