華南地區(qū)報(bào)價(jià)
品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13840-13900 13870 20 11-18
鋅錠 Zn99.995 18100-18400 18250 -30 11-18
升貼水 Zn99.995 (b)160-(b)160 160 120 10:30
鋅錠 Zn99.99 18040-18340 18190 -30 11-18
陰極銅 CU-CATH-1 46810-47010 46910 40 11-18
升貼水 CU-CATH-1 (b)30-(b)60 45 -15 10:30
鉛錠 Pb99.994 15800-15900 15850 100 11-18
錫錠 Sn99.90 134500-136000 135250 0 11-18
電解鎳 Ni9996 127000-127000 127000 -2500 11-18
電解鈷 Co99.98 0-0 0 0 11-18
南儲(chǔ)均價(jià)/當(dāng)月升貼水 Al99.7 (b)30-(b)30 30 575 10:15
(關(guān)鍵字:有色金屬)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)