中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現匯買入價 | 外管局中間價 |
2018-11-1 | 695.69 | 696.7 |
2018-11-2 | 691 | 696.7 |
2018-11-5 | 689.2 | 689.76 |
2018-11-6 | 690.9 | 690.75 |
2018-11-7 | 690.4 | 690.75 |
2018-11-8 | 691.2 | 691.63 |
2018-11-9 | 692.84 | 693.29 |
2018-11-12 | 693.69 | 694.76 |
2018-11-13 | 695.69 | 694.76 |
2018-11-14 | 693.49 | 696.29 |
2018-11-15 | 693.49 | 694.02 |
2018-11-16 | 691.7 | 693.77 |
2018-11-19 | 691.9 | 693.77 |
2018-11-20 | 692.89 | 692.45 |
2018-11-21 | 693.99 | 694.49 |
2018-11-22 | 692.18 | 693.91 |
2018-11-23 | 691.85 | 693.91 |
2018-11-26 | 693.49 | 693.06 |
(關鍵字:人民幣 匯率)