| 中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 現匯買入價 | 外管局中間價 |
| 2018-8-1 | 681.22 | 682.93 |
| 2018-8-2 | 679.72 | 679.42 |
| 2018-8-3 | 684.71 | 679.42 |
| 2018-8-6 | 678.82 | 685.13 |
| 2018-8-7 | 684.71 | 684.31 |
| 2018-8-8 | 680.92 | 683.13 |
| 2018-8-9 | 682.02 | 683.17 |
| 2018-8-10 | 682.22 | 683.95 |
| 2018-8-13 | 685.11 | 683.95 |
| 2018-8-14 | 687.51 | 686.29 |
| 2018-8-15 | 687.21 | 686.95 |
| 2018-8-16 | 690 | 689.46 |
| 2018-8-17 | 687.21 | 690.12 |
| 2018-8-20 | 684.71 | 687.61 |
| 2018-8-21 | 682.71 | 687.18 |
(關鍵字:人民幣 匯率)