| 中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 現匯買入價 | 外管局中間價 |
| 2015-10-27 | 633.98 | 635.49 |
| 2015-10-26 | 633.68 | 635.95 |
| 2015-10-23 | 634.38 | 634.97 |
| 2015-10-22 | 633.43 | 634.73 |
| 2015-10-21 | 633.43 | 636.14 |
| 2015-10-20 | 634.73 | 635.27 |
| 2015-10-19 | 633.93 | 634.36 |
| 2015-10-16 | 633.18 | 634.02 |
| 2015-10-15 | 633.05 | 634.02 |
| 2015-10-14 | 632.88 | 632.31 |
| 2015-10-13 | 630.98 | 634.06 |
| 2015-10-12 | 632.98 | 634.93 |
| 2015-10-10 | 632.4 | 634.93 |
| 2015-10-09 | 633.93 | 635.05 |
| 2015-10-08 | 633.73 | 635.05 |
(關鍵字:美元 人民幣 匯率)