| 山西銀光鎂業 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 2月27日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 2月26日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 2月25日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 2月24日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 2月21日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 2月20日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 2月19日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 2月18日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 2月17日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 2月14日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 2月13日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 2月12日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 2月11日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 2月10日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 2月8日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 2月7日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 王一斐 15235912666 | ||
(關鍵字:鎂錠 銀光鎂業 鎂錠價格)