| 山西金星鎂業 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 1月27日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 1月24日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 1月23日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 1月22日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 1月21日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 1月20日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 1月17日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 1月16日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 1月15日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 1月14日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 1月13日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 1月10日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 1月9日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 1月8日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 1月7日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 1月6日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 1月3日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 1月2日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 12月31日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 12月30日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 12月27日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 陸經理 18803592666 | ||
(關鍵字:鎂錠 金星鎂業 鎂錠價格)