| 山西宏富鎂業 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 1月7日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 1月6日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 1月3日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 1月2日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月31日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月30日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月27日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月26日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月25日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月24日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月23日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月20日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月19日 | 15600 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月18日 | 15600 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月17日 | 15600 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月16日 | 15700 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月13日 | 15700 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月12日 | 15700 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月11日 | 15600 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月10日 | 15600 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月9日 | 15600 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月6日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 賈英杰:13934096837 | ||
(關鍵字:鎂錠 宏富鎂業 鎂錠價格)