| 山西金星鎂業 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 1月3日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 1月2日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 12月31日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 12月30日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 12月27日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 12月26日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 12月25日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 12月24日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 12月23日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 12月20日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 12月19日 | 15500/15600 | 現金出廠/到港 |
| 12月18日 | 15600/15700 | 現金出廠/到港 |
| 12月17日 | 15600/15700 | 現金出廠/到港 |
| 12月16日 | 15600/15700 | 現金出廠/到港 |
| 12月13日 | 15700/15800 | 現金出廠/到港 |
| 12月12日 | 15700/15800 | 現金出廠/到港 |
| 12月11日 | 15600/15800 | 現金出廠/到港 |
| 12月10日 | 15600/15800 | 現金出廠/到港 |
| 12月9日 | 15600/15800 | 現金出廠/到港 |
| 12月6日 | 15600/15800 | 現金出廠/到港 |
| 12月5日 | 15600/15800 | 現金出廠/到港 |
| 12月4日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
| 陸經理 18803592666 | ||
(關鍵字:鎂錠 金星鎂業 鎂錠價格)