| 山西銀光鎂業 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 12月19日 | 暫停報價 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月18日 | 暫停報價 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月17日 | 暫停報價 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月16日 | 暫停報價 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月13日 | 暫停報價 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月12日 | 暫停報價 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月11日 | 暫停報價 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月10日 | 暫停報價 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月9日 | 暫停報價 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月6日 | 暫停報價 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月5日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月4日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月3日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月2日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月29日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月28日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月27日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月26日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月25日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月22日 | 15600 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月21日 | 15600 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月20日 | 15600 | 酸洗打包現金出廠 |
| 王一斐 15235912666 | ||
(關鍵字:鎂錠 銀光鎂業 鎂錠價格)