客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌幅 |
A00鋁錠 |
國(guó)產(chǎn) | 14350 |
14450 |
14400 |
0 |
0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14560 | 14860 | 14710 | 30 |
1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14510 | 14810 | 14660 | 30 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14860 | 14860 | 14860 | 30 |
1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 50750 | 50950 | 50850 | 250 |
1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 13900 | 14050 | 13975 | 0 |
1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 143500 | 146000 | 144750 | -250 |
1#電解鎳 | 金川 | 97500 | 97500 | 97500 | 0 |
1#電解鎳 | 新疆 | 96500 | 96500 | 96500 | 0 |
1#電解鈷 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)