客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌幅 |
A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14370 |
14470 |
14420 |
-10 |
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14530 | 14830 | 14680 | -40 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14480 | 14780 | 14630 | -40 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14830 | 14830 | 14830 | -40 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 50900 | 51100 | 51000 | -450 |
1#鉛 | 國產(chǎn) | 13900 | 14050 | 13975 | -75 |
1#錫 | 國產(chǎn) | 144000 | 146500 | 145250 | -500 |
1#電解鎳 | 金川 | 97000 | 97000 | 97000 | -500 |
1#電解鎳 | 新疆 | 96000 | 96000 | 96000 | -500 |
1#電解鈷 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)