客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌幅 |
A00鋁錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14440 | 14540 | 14490 | 0 |
0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14750 | 15050 | 14900 | 0 |
1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14700 | 15000 | 14850 | 0 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 15050 | 15050 | 15050 | 0 |
1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 51700 | 51900 | 51800 | -50 |
1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 14150 | 14300 | 14225 | 25 |
1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 146500 | 150000 | 148250 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 100700 | 100700 | 100700 | 0 |
1#電解鎳 | 新疆 | 99700 | 99700 | 99700 | 0 |
1#電解鈷 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)