客服中心
4009008281
| 品名 | 產(chǎn)地 | 最低價 | 最高價 | 當(dāng)日均價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14430 | 14530 | 14480 | -20 |
| 0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14700 | 15000 | 14850 | -70 |
| 1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14650 | 14950 | 14800 | -70 |
| 0#鋅錠 | 馳宏 | 15000 | 15000 | 15000 | -70 |
| 1#電解銅 | 國產(chǎn) | 51800 | 52000 | 51900 | -600 |
| 1#鉛 | 國產(chǎn) | 14150 | 14250 | 14200 | -50 |
| 1#錫 | 國產(chǎn) | 146500 | 150000 | 148250 | -250 |
| 1#電解鎳 | 金川 | 100200 | 100200 | 100200 | -2300 |
| 1#電解鎳 | 新疆 | 99200 | 99200 | 99200 | -2300 |
| 1#電解鈷 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)