| 山西宏富鎂業 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 10月9日 | 15600 | 酸洗打包現金出廠 |
| 10月8日 | 15600 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月29日 | 15700 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月27日 | 15700 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月26日 | 15700 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月25日 | 15700 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月24日 | 15700 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月23日 | 15700 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月22日 | 15800 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月18日 | 15800 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月17日 | 15800 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月16日 | 15800 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月13日 | 15800 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月12日 | 15900 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月11日 | 16000 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月10日 | 16000 | 酸洗打包現金出廠 |
| 賈英杰:13934096837 | ||
(關鍵字:鎂錠 宏富鎂業 鎂錠價格)