客服中心
4009008281
| 山西宏富鎂業(yè) 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 9月24日 | 15700 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 9月23日 | 15700 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 9月22日 | 15800 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 9月18日 | 15800 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 9月17日 | 15800 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 9月16日 | 15800 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 9月13日 | 15800 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 9月12日 | 15900 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 9月11日 | 16000 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 9月10日 | 16000 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 9月9日 | 16000 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 9月6日 | 16200 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 9月5日 | 16200 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 9月4日 | 16200 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 9月3日 | 16300 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 9月2日 | 16500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 8月30日 | 16500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 8月29日 | 16500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 8月28日 | 16500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 8月27日 | 16500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 8月26日 | 16500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 賈英杰:13934096837 | ||
(關(guān)鍵字:鎂錠 宏富鎂業(yè) 鎂錠價格)