| 山西金星鎂業 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 9月13日 | 15800/16100 | 現金出廠/到港 |
| 9月12日 | 15800/16100 | 現金出廠/到港 |
| 9月11日 | 15800/16100 | 現金出廠/到港 |
| 9月10日 | 15800/16100 | 現金出廠/到港 |
| 9月9日 | 15800/16100 | 現金出廠/到港 |
| 9月6日 | 16000/16300 | 現金出廠/到港 |
| 9月5日 | 16000/16300 | 現金出廠/到港 |
| 9月4日 | 16000/16300 | 現金出廠/到港 |
| 9月3日 | 16100/16400 | 現金出廠/到港 |
| 9月2日 | 16400/16600 | 現金出廠/到港 |
| 8月30日 | 16400/16600 | 現金出廠/到港 |
| 8月29日 | 16500/16700 | 現金出廠/到港 |
| 8月28日 | 16600/17000 | 現金出廠/到港 |
| 8月27日 | 16600/17000 | 現金出廠/到港 |
| 8月26日 | 16600/17000 | 現金出廠/到港 |
| 8月23日 | 16700/17100 | 現金出廠/到港 |
| 8月22日 | 16700/17100 | 現金出廠/到港 |
| 8月21日 | 16800/17200 | 現金出廠/到港 |
| 8月20日 | 17000/17400 | 現金出廠/到港 |
| 8月19日 | 17000/17400 | 現金出廠/到港 |
| 8月16日 | 17000/17400 | 現金出廠/到港 |
| 8月15日 | 17000/17400 | 現金出廠/到港 |
| 8月14日 | 17000/17400 | 現金出廠/到港 |
| 陸經理 18803592666 | ||
(關鍵字:鎂錠 金星鎂業 鎂錠價格)