產品名稱 | 產地/牌號 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌幅 |
A00鋁錠 | 國產 | 14560 | 14660 | 14610 | 20 |
1#電解銅 | 國產 | 49750 | 49950 | 49850 | 300 |
0#鋅錠 | 國產 | 14220 | 14520 | 14370 | 70 |
1#鋅錠 | 國產 | 14150 | 14450 | 14300 | 70 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14520 | 14520 | 14520 | 70 |
1#鉛 | 國產 | 13600 | 13700 | 13650 | 0 |
1#錫 | 國產 | 137500 | 139500 | 138500 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 95800 | 95800 | 95800 | 0 |
1#電解鎳 | 新疆 | 94800 | 94800 | 94800 | 0 |
1#電解鈷 | 金川 | 210000 | 220000 | 215000 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)