| 陜西天宇礦產集團 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 4月26日 | 16600 | 簡單打包現金出廠 |
| 4月25日 | 16600 | 簡單打包現金出廠 |
| 4月24日 | 16600 | 簡單打包現金出廠 |
| 4月23日 | 16600 | 簡單打包現金出廠 |
| 4月22日 | 16600 | 簡單打包現金出廠 |
| 4月19日 | 16800 | 簡單打包現金出廠 |
| 4月18日 | 16800 | 簡單打包現金出廠 |
| 4月17日 | 16800 | 簡單打包現金出廠 |
| 4月16日 | 16800 | 簡單打包現金出廠 |
| 4月15日 | 16800 | 簡單打包現金出廠 |
| 4月12日 | 16800 | 簡單打包現金出廠 |
| 4月11日 | 16800 | 簡單打包現金出廠 |
| 4月10日 | 16800 | 簡單打包現金出廠 |
| 4月9日 | 16800 | 簡單打包現金出廠 |
| 4月8日 | 16800 | 簡單打包現金出廠 |
| 4月7日 | 16800 | 簡單打包現金出廠 |
| 4月3日 | 16800 | 簡單打包現金出廠 |
| 4月2日 | 16800 | 簡單打包現金出廠 |
| 4月1日 | 16800 | 簡單打包現金出廠 |
| 楊總 18602917077 | ||
(關鍵字:鎂錠 天宇 鎂錠價格)