| 山西金星鎂業 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 4月25日 | 16900/17000 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 4月24日 | 16900/17000 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 4月23日 | 16900/17000 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 4月22日 | 17000/17100 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 4月19日 | 17000/17100 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 4月18日 | 17000/17100 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 4月17日 | 17000/17100 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 4月16日 | 17000/17100 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 4月15日 | 17000/17100 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 4月12日 | 17100/17200 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 4月11日 | 17100/17200 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 4月10日 | 17100/17200 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 4月9日 | 17100/17200 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 4月8日 | 17100/17200 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 4月7日 | 17100/17200 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 4月3日 | 17100/17200 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 4月2日 | 17100/17200 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 4月1日 | 17100/17200 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 陸經理 18803592666 | ||
(關鍵字:鎂錠 金星鎂業 鎂錠價格)