品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 15050 | 15150 | 15100 | 0 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 56650 | 56850 | 56750 | 250 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 14800 | 15100 | 14950 | 0 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 14700 | 15000 | 14850 | 0 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 15100 | 15100 | 15100 | 0 | 馳宏 |
1#鉛 | 現貨 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 | 國產 |
1#錫 | 現貨 | 150000 | 153000 | 151500 | 0 | 國產 |
1#電解鎳 | 現貨 | 119800 | 119800 | 119800 | 500 | 金川 |
1#電解鎳 | 現貨 | 118800 | 118800 | 118800 | 500 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現貨 | 208000 | 213000 | 210500 | 0 | 金川 |
(關鍵字:有色金屬)