品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 15060 | 15160 | 15110 | 30 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 57300 | 57500 | 57400 | 50 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 14830 | 15130 | 14980 | 30 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 14700 | 15000 | 14850 | 0 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 15130 | 15130 | 15130 | 30 | 馳宏 |
1#鉛 | 現貨 | 14600 | 14800 | 14700 | 0 | 國產 |
1#錫 | 現貨 | 151000 | 154000 | 152500 | 0 | 國產 |
1#電解鎳 | 現貨 | 123500 | 123500 | 123500 | -1100 | 金川 |
1#電解鎳 | 現貨 | 122500 | 122500 | 122500 | -1100 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現貨 | 208000 | 213000 | 210500 | 0 | 金川 |
(關鍵字:有色金屬)