品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13530-13630 13580 20 03-23
鋅錠 Zn99.995 22980-23280 23130 220 03-23
升貼水 Zn99.995 (c)110-(c)110 -110 -20 10:30
鋅錠 Zn99.99 22930-23230 23080 220 03-23
陰極銅 Cu-CATH-2 46680-46880 46780 460 03-23
升貼水 Cu-CATH-2 (c)180-(c)100 -140 -25 10:30
鉛錠 Pb99.994 18050-18150 18100 350 03-23
錫錠 Sn99.90 143500-146000 144750 0 03-23
電解鎳 Ni9996 83900-83900 83900 500 03-23
電解鈷 Co99.98 379500-382500 381000 5000 03-23
(關鍵字:廣東南儲 現貨銅價 現貨鋁價 現貨鎳價)