2014年11月出口商品產銷國別(地區)量值表 單位:千克/美元 | |||||
產品名稱 | 11月 | 1-11月 | 產銷國別 | ||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
未鍛軋的非合金錫 | 1040 | 29669 | 31,420 | 818,882 | 香港 |
0 | 0 | 633,716 | 14,090,285 | 新加坡 | |
0 | 0 | 5,000 | 111,125 | 韓國 | |
0 | 0 | 90,475 | 2,279,364 | 日本 | |
0 | 0 | 25,873 | 610,603 | 馬來西亞 | |
1040 | 29,669 | 786484 | 17910259 | 合計 |
(關鍵字:非合金錫 出口)