2014年9月出口商品產銷國別(地區)量值表 單位:千克/美元 | |||||
產品名稱 | 9月 | 1-9月 | 產銷國別 | ||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
未鍛軋的非合金錫 | 0 | 0 | 30,340 | 787,009 | 香港 |
0 | 0 | 195,000 | 3,784,975 | 新加坡 | |
50475 | 1351364 | 90,475 | 2,279,364 | 日本 | |
0 | 0 | 25,873 | 610,603 | 馬來西亞 | |
50475 | 1,351,364 | 341688 | 7461951 | 合計 |
(關鍵字:非合金錫 出口)