單位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名稱 |計 量| 07月
| |-------------------------------
國別 |單 位| 數 量 | 金 額
-----------------------------------------------------------------------------------------
2604 鎳礦砂及其精礦 千克 5,079,046,775 562,592,978
112 印度尼西亞 千克 35,488,000 2,911,784
129 菲律賓 千克 5,006,916,973 506,605,010
141 越南 千克 10,063,440 14,653,002
254 津巴布韋 千克 5,816,573 7,379,915
318 芬蘭 千克 2,147,759 1,864,368
410 巴西 千克 6,348,920 12,551,164
601 澳大利亞 千克 12,265,110 16,627,735
----------------------------------------------------------------------------
(關鍵字:鎳礦砂 鎳礦砂進口)