客服中心
4009008281
2014年1月出口商品產(chǎn)銷國(guó)別(地區(qū))量值表 單位:千克/美元 | |||
產(chǎn)品名稱 | 1月 | 產(chǎn)銷國(guó)別 | |
數(shù)量 | 金額 | ||
未鍛軋的非合金錫 | 860 | 18,844 | 香港 |
40,000 | 928,000 | 日本 | |
25,873 | 610,603 | 馬來(lái)西亞 | |
66,733 | 1,557,447 | 合計(jì) |
(關(guān)鍵字:非合金錫 出口)