客服中心
4009008281
2014年2月未鍛扎鉛銻合金進(jìn)口產(chǎn)銷國(guó)別(地區(qū))量值表 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 2月 | 1-2月 | 產(chǎn)銷國(guó)別 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
所含其他元素以銻為主的未鍛軋鉛 | 21,442 | 32,035 | 37,602 | 75,928 | 日本 |
196,690 | 409,050 | 196,690 | 409,050 | 馬來(lái)西亞 | |
149,280 | 312,767 | 175,800 | 348,144 | 菲律賓 | |
195,620 | 408,340 | 390,846 | 814,345 | 沙特阿拉伯 | |
463,588 | 968,993 | 1,254,452 | 2,613,728 | 越南 | |
51,784 | 106,074 | 51,784 | 106,074 | 格魯吉亞 | |
0 | 0 | 101,460 | 207,830 | 加納 | |
781,800 | 1,893,805 | 1,556,229 | 3,758,564 | 加拿大 | |
825,541 | 1,816,190 | 1,220,822 | 2,634,625 | 澳大利亞 | |
2,685,745 | 5,947,254 | 4,985,685 | 10,968,288 | 合計(jì) |
(關(guān)鍵字:鉛銻合金 進(jìn)口)