客服中心
4009008281
2014年1月未鍛軋精煉鉛出口產(chǎn)銷國(guó)別(地區(qū))量值表 單位:千克/美元 | |||
商品名稱 | 1月 | 產(chǎn)銷國(guó)別 | |
數(shù)量 | 金額 | ||
未鍛軋的精煉鉛 | 3,208 | 8,758 | 朝鮮 |
185,747 | 371,494 | 印度 | |
49,594 | 108,226 | 印度尼西亞 | |
562,448 | 1,280,694 | 越南 | |
636,513 | 1,386,856 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | |
1,437,510 | 3,156,028 | 合計(jì) |
(關(guān)鍵字:精煉鉛 出口)