| 國別 |單 位| 數 量 | 金 額 | |||||||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
| 7402 未精煉銅;電解精煉用的銅陽極 千克 46,142,251 336,244,342 | |||||||||
| 113 伊朗 千克 152,310 985,986 | |||||||||
| 116 日本 千克 18,500 153,365 | |||||||||
| 122 馬來西亞 千克 14,500 102,430 | |||||||||
| 127 巴基斯坦 千克 25,005 183,037 | |||||||||
| 133 韓國 千克 31,700 202,596 | |||||||||
| 136 泰國 千克 48,122 329,323 | |||||||||
| 137 土耳其 千克 95,530 737,492 | |||||||||
| 138 阿聯酋 千克 776,462 5,010,574 | |||||||||
| 143 臺澎金馬關稅區 千克 439,133 2,255,201 | |||||||||
| 215 埃及 千克 23,350 159,364 | |||||||||
| 247 坦桑尼亞 千克 3,312,772 25,630,659 | |||||||||
| 252 剛果(金) 千克 7,607,125 52,511,679 | |||||||||
| 253 贊比亞 千克 20,426,507 145,186,165 | |||||||||
| 305 法國 千克 800 5,624 | |||||||||
| 412 智利 千克 13,146,071 102,712,041 | |||||||||
| 502 美國 千克 24,364 78,806 |
(關鍵字:精煉銅 銅陽極)