2013年4月未鍛軋精煉鉛出口產銷國別(地區)量值表 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 4月 | 1-4月 | 產銷國別 | ||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
未鍛軋的精煉鉛 | 1,238,367 | 2,808,167 | 1,437,826 | 3,251,165 | 韓國 |
806,949 | 1,880,191 | 806,949 | 1,880,191 | 印度尼西亞 | |
558,028 | 1,310,219 | 1,802,376 | 4,287,559 | 泰國 | |
14,000 | 39,425 | 14,000 | 39,425 | 香港 | |
0 | 0 | 1,613,300 | 3,729,452 | 臺澎金馬關稅區 | |
0 | 0 | 75,220 | 169,772 | 西班牙 | |
0 | 0 | 100,000 | 148,061 | 土耳其 | |
0 | 0 | 8,380 | 23,788 | 新加坡 | |
0 | 0 | 100,680 | 325,981 | 古巴 | |
0 | 0 | 1,004 | 2,580 | 朝鮮 | |
2,617,344 | 6,038,002 | 5,959,735 | 13,857,974 | 合計 |
(關鍵字:精煉鉛 精煉鉛出口)