亚洲女同同性一区二区三区-日韩人妻操操性生活视频-五月六月欧美少妇激情-日韩精品影片免费观看

中華商務網
正在更新
短信回放
您現在的位置: > 中華商務網> 有色產業> 基本金屬> 行情匯總> 每月

上交所上市品種月度交易參考價(2013/4/16-2013/5/15)

2013-5-17 15:22:41來源:中商網撰寫作者:褚令暉
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 上海期貨交易所上市品種月度交易參考價
  • 關鍵字:
  • 上海期貨交易所 交易 參考價

品種 開盤價 最高價 最低價 收盤價 期末結算價 加權平均價 漲跌
Contract Open High Low Close Settlement Weighted Av. Net Change
銅當月 Spot Month(1305)(20130416至20130515) 52000 54850 49370 52800 53230 51855 -3430
銅三月 Three Month(1307)(20130416至20130515) 52510 53920 48790 52330 52670 51352 -3840
鋁當月 Spot Month(1305)(20130416至20130515) 14025 14620 14025 14535 14525 14509 -51
鋁三月 Three Month(1307)(20130416至20130515) 14540 14715 14200 14540 14555 14564 -105
鋅當月 Spot Month(1305)(20130416至20130515) 14260 14700 13920 14350 14400 14421 -260
鋅三月 Three Month(1307)(20130416至20130515) 14380 14835 14025 14355 14410 14463 -401
鉛當月 Spot Month(1305)(20130416至20130515) 13900 14000 13350 13695 13675 13750 -565
鉛三月 Three Month(1307)(20130416至20130515) 14130 14205 13595 13800 13800 13913 -610
黃金當月 Spot Month(1305)(20130416至20130515) 270 301.6 268.11 284.88 284.88 278.67 -43.22
黃金三月 Three Month(1307)(20130416至20130515) 276.2 295.26 268.31 283.23 284.52 282.77 -39.09
白銀當月 Spot Month(1305)(20130416至20130515) 4833 4992 4502 4590 4640 4731 -1040
白銀三月 Three Month(1307)(20130416至20130515) 4882 5044 4561 4633 4699 4768 -1055

(關鍵字:上海期貨交易所 交易 參考價)

(責任編輯:00675)
行情快報
行情匯總
最新供應
最新求購
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
有色產業頻道: 基本金屬 | 小金屬
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158