亚洲女同同性一区二区三区-日韩人妻操操性生活视频-五月六月欧美少妇激情-日韩精品影片免费观看

中華商務網
正在更新
短信回放
您現在的位置: > 中華商務網> 有色產業> 基本金屬> 行情匯總> 每月

鎳:2013年4月國內各市場平均價

2013-4-26 17:09:53來源:中商網撰寫作者:戴敏霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 4月1#電解鎳板國內各大市場平均價
  • 關鍵字:
  • 4月鎳價 價格匯總 月均價 國內鎳價

單位:元/噸

日期 長江現貨 上海現貨 廣東南儲(華南) 上海華通 金川
最低 最高 均價 最低 最高 均價 最低 最高 均價 最低 最高 均價 最低 最高 均價
2013-4-1 115100 116100 115600 114900 115900 115400 116000 116000 116000 115100 116100 115600 115000 115000 115000
2013-4-2 115000 116000 115500 114500 115500 115000 115800 115800 115800 115000 116000 115500 115000 115000 115000
2013-4-3 113500 114500 114000 113000 114000 113500 114500 114500 114500 113500 114500 114000 115000 115000 115000
2013-4-8 112500 113500 113000 112000 113000 112500 113500 113500 113500 113500 114500 114000 115000 115000 115000
2013-4-9 113700 114700 114200 113200 114200 113700 114500 114500 114500 113700 114700 114200 113500 113500 113500
2013-4-10 113700 114700 114200 113400 114400 113900 114600 114600 114600 113700 114700 114200 113500 113500 113500
2013-4-11 113300 114300 113800 113000 114000 113500 114200 114200 114200 113300 114300 113800 113500 113500 113500
2013-4-12 113300 114300 113800 113100 114100 113600 114500 114500 114500 113300 114300 113800 113500 113500 113500
2013-4-15 109200 110200 109700 108800 110000 109400 110500 110500 110500 109200 110200 109700 113500 113500 113500
2013-4-16 107500 108500 108000 107000 108100 107550 109000 109000 109000 107500 108500 108000 113500 113500 113500
2013-4-17 108700 109700 109200 108500 109500 109000 110500 110500 110500 108700 109700 109200 113500 113500 113500
2013-4-18 106000 107000 106500 105200 106500 105850 107000 107000 107000 106000 107000 106500 113500 113500 113500
2013-4-19 106700 107700 107200 106300 107500 106900 108000 108000 108000 106700 107700 107200 113500 113500 113500
2013-4-22 105900 106900 106400 105500 106300 105900 106800 106800 106800 105900 106900 106400 106000 106000 106000
2013-4-23 105500 106500 106000 105100 106200 105650 106800 106800 106800 105500 106500 106000 106000 106000 106000
2013-4-24 106000 107000 106500 105500 106500 106000 107000 107000 107000 106000 107000 106500 106000 106000 106000
2013-4-25 106800 107800 107300 106600 107500 107050 108000 108000 108000 106800 107800 107300 107000 107000 107000
2013-4-26 108300 109300 108800 108200 109000 108600 109000 109000 109000 108300 109300 108800 108000 108000 108000
月均價 110539 110167 111122 110594 111917

 

(關鍵字:4月鎳價 價格匯總 月均價 國內鎳價)

(責任編輯:00285)
行情快報
行情匯總
最新供應
最新求購
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
有色產業頻道: 基本金屬 | 小金屬
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158