印尼鎳礦出口基價連續3月下行,具體情況如下:
| 品位 | 4月出口基價 | 5月出口基價 | 環比 |
| 鎳礦<1.5% | 12.52 | 12.08 | -3.51% |
| 鎳礦1.5%≤Ni≤1.8% | 19.59 | 18.91 | -3.47% |
| 鎳礦1.8%≤Ni≤2.0% | 28.17 | 27.19 | -3.48% |
| 鎳礦≥2.0% | 36.11 | 34.86 | -3.46% |
| 價格單位:美元/濕噸 | |||
受國內行情拖累,FOB價格倒掛國內現貨價格,外盤鎳礦成交低迷,散戶暫無接貨意愿,長協成交放緩,料6月出口基價弱勢持穩。
(關鍵字:印尼鎳礦出口基準價 5月鎳礦出口基準價 鎳礦出口基準價)