亚洲女同同性一区二区三区-日韩人妻操操性生活视频-五月六月欧美少妇激情-日韩精品影片免费观看

中華商務網(wǎng)
正在更新
短信回放
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務網(wǎng)> 有色產(chǎn)業(yè)> 基本金屬> 行情匯總> 每月

銅:2013年3月國內(nèi)各市場平均價

2013-3-29 16:29:33來源:中商網(wǎng)撰寫作者:戴敏霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 3月電解銅國內(nèi)各大市場平均價
  • 關(guān)鍵字:
  • 銅價 價格匯總 月均價 國內(nèi)市場

單位:元/噸

日期 長江現(xiàn)貨 上海現(xiàn)貨 廣東南儲(華南) 廣東南儲(華東) 上海華通 上海期貨
最低 最高 均價 最低 最高 均價 最低 最高 均價 最低 最高 均價 最低 最高 均價 現(xiàn)貨收盤 現(xiàn)貨結(jié)算
2013-3-1 56580 56680 56630 56300 56750 56525 56600 56800 56700 56500 56700 56600 56580 56680 56630 56590 56680
2013-3-4 56200 56280 56240 56030 56350 56190 56200 56400 56300 56050 56350 56200 56200 56280 56240 56260 56260
2013-3-5 56420 56500 56460 56380 56500 56440 56400 56600 56500 56350 56550 56450 56420 56500 56460 56820 56640
2013-3-6 56610 56670 56640 56580 56740 56660 56500 56700 56600 56550 56750 56650 56610 56670 56640 56580 56690
2013-3-7 56220 56270 56245 56180 56380 56280 56050 56250 56150 56100 56300 56200 56220 56270 56245 56380 56260
2013-3-8 56540 56620 56580 56500 56680 56590 56400 56600 56500 56450 56650 56550 56540 56620 56580 56620 56580
2013-3-11 56640 56690 56665 56600 56750 56675 56450 56650 56550 56550 56750 56650 56640 56690 56665 56410 56560
2013-3-12 56690 56760 56725 56600 56750 56675 56550 56750 56650 56550 56750 56650 56690 56760 56725 56330 56540
2013-3-13 56970 57050 57010 56750 57050 56900 56800 57000 56900 56900 57100 57000 56970 57050 57010 56750 56780
2013-3-14 56550 56620 56585 56500 56620 56560 56350 56550 56450 56450 56650 56550 56550 56620 56585 56580 56480
2013-3-15 56720 56880 56800 56750 57050 56900 56600 56800 56700 56850 57050 56950 56720 56880 56800 56910 56780
2013-3-18 55560 55660 55610 55480 55700 55590 55450 55650 55550 55500 55700 55600 55560 55660 55610 55380 55420
2013-3-19 55490 55570 55530 55480 55600 55540 55350 55550 55450 55450 55650 55550 55490 55570 55530 55060 55260
2013-3-20 55450 55580 55515 55350 55700 55525 55200 55400 55300 55400 55600 55500 55450 55580 55515 55480 55270
2013-3-21 56270 56370 56320 56000 56500 56250 56000 56200 56100 56150 56350 56250 56270 56370 56320 55850 56070
2013-3-22 55830 55910 55870 55820 56020 55920 55750 55950 55850 55800 56000 55900 55830 55910 55870 55700 55790
2013-3-25 56130 56280 56205 56080 56280 56180 55950 56150 56050 56050 56250 56150 56130 56280 56205 55990 56100
2013-3-26 55740 55840 55790 55730 56000 55865 55550 55750 55650 55650 55850 55750 55740 55840 55790 55800 55770
2013-3-27 55780 55860 55820 55750 55880 55815 55600 55800 55700 55700 55900 55800 55780 55860 55820 55620 55700
2013-3-28 55660 55720 55690 55630 55850 55740 55550 55750 55650 55650 55850 55750 55660 55720 55690 55410 55560
2013-3-29 55260 55360 55310 55250 55380 55315 55100 55300 55200 55200 55400 55300 55260 55360 55310 55000 55170
月均價 56202 56197 56119 56190 56202 56072 56112

(關(guān)鍵字:銅價 價格匯總 月均價 國內(nèi)市場)

(責任編輯:00285)
行情快報
行情匯總
最新供應
最新求購
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
有色產(chǎn)業(yè)頻道: 基本金屬 | 小金屬
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158