長江現貨 | ||||
單位:元/噸 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-26 | 15140 | 15180 | 15160 | 30 |
2012-11-27 | 15140 | 15180 | 15160 | 0 |
2012-11-28 | 15140 | 15180 | 15160 | 0 |
2012-11-29 | 15130 | 15170 | 15150 | -10 |
2012-11-30 | 15140 | 15180 | 15160 | 10 |
本周平均價 | 15138 | 15178 | 15158 | 30 |
上海現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-26 | 15140 | 15180 | 15160 | 40 |
2012-11-27 | 15140 | 15180 | 15160 | 0 |
2012-11-28 | 15140 | 15180 | 15160 | 0 |
2012-11-29 | 15130 | 15170 | 15150 | -10 |
2012-11-30 | 15140 | 15180 | 15160 | 10 |
本周平均價 | 15138 | 15178 | 15158 | 40 |
廣東南儲華南地區 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-26 | 15100 | 15200 | 15150 | 30 |
2012-11-27 | 15100 | 15200 | 15150 | 0 |
2012-11-28 | 15100 | 15200 | 15150 | 0 |
2012-11-29 | 15090 | 15190 | 15140 | -10 |
2012-11-30 | 15100 | 15200 | 15150 | 10 |
本周平均價 | 15098 | 15198 | 15148 | 30 |
廣東南儲華東地區 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-26 | 15130 | 15170 | 15150 | 30 |
2012-11-27 | 15130 | 15170 | 15150 | 0 |
2012-11-28 | 15130 | 15170 | 15150 | 0 |
2012-11-29 | 15090 | 15190 | 15140 | -10 |
2012-11-30 | 15130 | 15170 | 15150 | 10 |
本周平均價 | 15122 | 15174 | 15148 | 30 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-26 | 15280 | 15380 | 15330 | 30 |
2012-11-27 | 15280 | 15380 | 15330 | 0 |
2012-11-28 | 15280 | 15380 | 15330 | 0 |
2012-11-29 | 15270 | 15370 | 15320 | -10 |
2012-11-30 | 15280 | 15380 | 15330 | 10 |
本周平均價 | 15278 | 15378 | 15328 | 30 |
上海華通99.7% | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-26 | 15140 | 15180 | 15160 | 30 |
2012-11-27 | 15140 | 15180 | 15160 | 0 |
2012-11-28 | 15140 | 15180 | 15160 | 0 |
2012-11-29 | 15130 | 15170 | 15150 | -10 |
2012-11-30 | 15130 | 15170 | 15150 | 0 |
本周平均價 | 15136 | 15176 | 15156 | 20 |
浙江杭州市場 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-26 | 15150 | 15160 | 15155 | 35 |
2012-11-27 | 15140 | 15160 | 15150 | -5 |
2012-11-28 | 15140 | 15160 | 15150 | 0 |
2012-11-29 | 15130 | 15150 | 15140 | -10 |
2012-11-30 | 15140 | 15160 | 15150 | 10 |
本周平均價 | 15140 | 15158 | 15149 | 30 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-26 | 15130 | 15160 | 15145 | 30 |
2012-11-27 | 15130 | 15150 | 15140 | -5 |
2012-11-28 | 15130 | 15150 | 15140 | 0 |
2012-11-29 | 15110 | 15150 | 15130 | -10 |
2012-11-30 | 15130 | 15160 | 15145 | 15 |
本周平均價 | 15126 | 15154 | 15140 | 30 |
中鋁報價 | ||||
日期 | 華東 | 華南 | 西南 | |
2012-11-26 | 15300 | 15400 | 15300 | |
2012-11-27 | 15300 | 15400 | 15300 | |
2012-11-28 | 15300 | 15400 | 15300 | |
2012-11-29 | 15300 | 15400 | 15300 | |
2012-11-30 | 15300 | 15400 | 15300 | |
本周平均價 | 15300 | 15400 | 15300 | |
上海期貨交易所 | ||||
日期 | 現貨收盤價 | 現貨結算價 | 主力收盤價 | 主力結算價 |
2012-11-26 | 15225 | 15225 | 15370 | 15375 |
2012-11-27 | 15220 | 15230 | 15395 | 15405 |
2012-11-28 | 15215 | 15230 | 15390 | 15400 |
2012-11-29 | 15215 | 15215 | 15375 | 15385 |
2012-11-30 | 15320 | 15240 | 15495 | 15450 |
本周平均價 | 15234 | 15226 | 15393 | 15392 |
(關鍵字:鋁 國內價格行情)