客服中心
4009008281
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2012-11-9 | 14700 | 14800 | 14750 | 50 | 14650 | 14750 | 14700 | 50 |
2012-11-8 | 14650 | 14750 | 14700 | 0 | 14600 | 14700 | 14650 | 0 |
2012-11-7 | 14650 | 14750 | 14700 | 100 | 14600 | 14700 | 14650 | 100 |
2012-11-6 | 14550 | 14650 | 14600 | 50 | 14500 | 14600 | 14550 | 50 |
2012-11-5 | 14500 | 14600 | 14550 | -100 | 14450 | 14550 | 14500 | -100 |
周均價(jià) | 14610 | 14710 | 14660 | 100 | 14560 | 14660 | 14610 | 100 |
上海現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2012-11-9 | 14700 | 14800 | 14750 | 50 | 14650 | 14750 | 14700 | 50 |
2012-11-8 | 14650 | 14750 | 14700 | 0 | 14600 | 14700 | 14650 | 0 |
2012-11-7 | 14650 | 14750 | 14700 | 100 | 14600 | 14700 | 14650 | 100 |
2012-11-6 | 14550 | 14650 | 14600 | 50 | 14500 | 14600 | 14550 | 50 |
2012-11-5 | 14500 | 14600 | 14550 | -100 | 14450 | 14550 | 14500 | -100 |
周均價(jià) | 14610 | 14710 | 14660 | 100 | 14560 | 14660 | 14610 | 100 |
華通現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 1#鋅錠 | ||||||
2012-11-9 | 14850 | 15850 | 15350 | 50 | 14800 | 14850 | 14825 | 50 |
2012-11-8 | 14800 | 15800 | 15300 | 0 | 14750 | 14800 | 14775 | 0 |
2012-11-7 | 14800 | 15800 | 15300 | 75 | 14750 | 14800 | 14775 | 100 |
2012-11-6 | 14700 | 15750 | 15225 | 50 | 14650 | 14700 | 14675 | 50 |
2012-11-5 | 14650 | 15700 | 15175 | -75 | 14600 | 14650 | 14625 | -100 |
周均價(jià) | 14760 | 15780 | 15270 | 100 | 14710 | 14760 | 14735 | 100 |
廣東南儲(chǔ) | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2012-11-9 | 14480 | 14780 | 14630 | 80 | 14400 | 14700 | 14550 | 50 |
2012-11-8 | 14400 | 14700 | 14550 | 0 | 14350 | 14650 | 14500 | 0 |
2012-11-7 | 14400 | 14700 | 14550 | 70 | 14350 | 14650 | 14500 | 70 |
2012-11-6 | 14330 | 14630 | 14480 | 30 | 14280 | 14580 | 14430 | 30 |
2012-11-5 | 14300 | 14600 | 14450 | -100 | 14250 | 14550 | 14400 | -100 |
周均價(jià) | 14382 | 14682 | 14532 | 80 | 14326 | 14626 | 14476 | 50 |
上海期貨交易所 | ||||||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤(pán) | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力收盤(pán) | 主力結(jié)算 | ||||
2012-11-9 | 14760 | 14790 | 14985 | 15015 | ||||
2012-11-8 | 14750 | 14685 | 14930 | 14910 | ||||
2012-11-7 | 14730 | 14725 | 14995 | 14970 | ||||
2012-11-6 | 14650 | 14620 | 14875 | 14840 | ||||
2012-11-5 | 14565 | 14555 | 14775 | 14735 | ||||
周均價(jià) | 14691 | 14675 | 14912 | 14894 |
(關(guān)鍵字:鋅價(jià)匯總 國(guó)內(nèi)鋅價(jià) 現(xiàn)貨鋅價(jià) 長(zhǎng)江鋅價(jià) 上海鋅價(jià) 廣東鋅價(jià))