| 上海現貨 (單位:元/噸) | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-10-26 | 15100 | 15250 | 15175 | -75 |
| 2012-10-25 | 15200 | 15300 | 15250 | -50 |
| 2012-10-24 | 15250 | 15350 | 15300 | -50 |
| 2012-10-23 | 15300 | 15400 | 15350 | -50 |
| 2012-10-22 | 15350 | 15450 | 15400 | -75 |
| 本周平均價 | 15240 | 15350 | 15295 | -300 |
| 長江現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-10-26 | 15150 | 15300 | 15225 | -75 |
| 2012-10-25 | 15250 | 15350 | 15300 | -50 |
| 2012-10-24 | 15300 | 15400 | 15350 | -50 |
| 2012-10-23 | 15350 | 15450 | 15400 | -50 |
| 2012-10-22 | 15400 | 15500 | 15450 | -75 |
| 本周平均價 | 15290 | 15400 | 15345 | -300 |
| 華通現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-10-26 | 15150 | 15250 | 15200 | -50 |
| 2012-10-25 | 15200 | 15300 | 15250 | -50 |
| 2012-10-24 | 15250 | 15350 | 15300 | -50 |
| 2012-10-23 | 15300 | 15400 | 15350 | -50 |
| 2012-10-22 | 15350 | 15450 | 15400 | -100 |
| 本周平均價 | 15250 | 15350 | 15300 | -300 |
| 廣東現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-10-26 | 15000 | 15200 | 15100 | -75 |
| 2012-10-25 | 15050 | 15300 | 15175 | -50 |
| 2012-10-24 | 15100 | 15350 | 15225 | -50 |
| 2012-10-23 | 15150 | 15400 | 15275 | -50 |
| 2012-10-22 | 15200 | 15450 | 15325 | -75 |
| 本周平均價 | 15100 | 15340 | 15220 | -300 |
(關鍵字:上,F貨 長江現貨 華通現貨 鉛周均價)