客服中心
4009008281
電解鎳一周價格統(tǒng)計表(單位:元/噸) | ||||
長江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-10-19 | 124800 | 126800 | 125800 | 0 |
2012-10-18 | 124800 | 126800 | 125800 | 1300 |
2012-10-17 | 123500 | 125500 | 124500 | -1500 |
2012-10-16 | 125000 | 127000 | 126000 | -200 |
2012-10-15 | 125200 | 127200 | 126200 | -2700 |
均價 | 124660 | 126660 | 125660 | -620 |
華通現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-10-19 | 124800 | 126800 | 125800 | 0 |
2012-10-18 | 124800 | 126800 | 125800 | 1300 |
2012-10-17 | 123500 | 125500 | 124500 | -1500 |
2012-10-16 | 125000 | 127000 | 126000 | -200 |
2012-10-15 | 125200 | 127200 | 126200 | -2700 |
均價 | 124660 | 126660 | 125660 | -620 |
廣東現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-10-19 | 126800 | 126800 | 126800 | 0 |
2012-10-18 | 126800 | 126800 | 126800 | 1000 |
2012-10-17 | 125800 | 125800 | 125800 | -1000 |
2012-10-16 | 126800 | 126800 | 126800 | 0 |
2012-10-15 | 126800 | 126800 | 126800 | -2700 |
均價 | 126600 | 126600 | 126600 | -540 |
上海現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-10-19 | 124300 | 126200 | 125250 | -50 |
2012-10-18 | 124300 | 126300 | 125300 | 1200 |
2012-10-17 | 123000 | 125200 | 124100 | -1150 |
2012-10-16 | 124200 | 126300 | 125250 | -150 |
2012-10-15 | 124500 | 126300 | 125400 | -3150 |
均價 | 124060 | 126060 | 125060 | -660 |
(關(guān)鍵字:鎳價 電解鎳價格 價格匯總)