| 上海現貨 (單位:元/噸) | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-7-20 | 15050 | 15200 | 15125 | 50 |
| 2012-7-19 | 15000 | 15150 | 15075 | 0 |
| 2012-7-18 | 15000 | 15150 | 15075 | 25 |
| 2012-7-17 | 14950 | 15150 | 15050 | 25 |
| 2012-7-16 | 14950 | 15100 | 15025 | 50 |
| 本周平均價 | 14990 | 15150 | 15070 | 150 |
| 長江現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-7-20 | 15100 | 15200 | 15150 | 25 |
| 2012-7-19 | 15050 | 15200 | 15125 | 0 |
| 2012-7-18 | 15050 | 15200 | 15125 | 25 |
| 2012-7-17 | 15000 | 15200 | 15100 | 25 |
| 2012-7-16 | 15000 | 15150 | 15075 | 50 |
| 本周平均價 | 15040 | 15190 | 15115 | 125 |
| 華通現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-7-20 | 15050 | 15150 | 15100 | 0 |
| 2012-7-19 | 15050 | 15150 | 15100 | 0 |
| 2012-7-18 | 15050 | 15150 | 15100 | 50 |
| 2012-7-17 | 14950 | 15150 | 15050 | 0 |
| 2012-7-16 | 15000 | 15100 | 15050 | 100 |
| 本周平均價 | 15020 | 15140 | 15080 | 150 |
| 廣東現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-7-20 | 14850 | 15100 | 14975 | 25 |
| 2012-7-19 | 14900 | 15000 | 14950 | 0 |
| 2012-7-18 | 14900 | 15000 | 14950 | 0 |
| 2012-7-17 | 14900 | 15000 | 14950 | 50 |
| 2012-7-16 | 14800 | 15000 | 14900 | 50 |
| 本周平均價 | 14870 | 15020 | 14945 | 125 |
(關鍵字:鉛市 鉛市周均價)